【4/26 日本テクノセンターセミナー】「特許調査・特許情報解析による効果的な研究開発テーマ探索への活用ポイント ~演習付~」
本セミナーは対面方式での実施となります。
講師紹介割引がございますのでご一報ください。
~ テーマ発掘とパテントマップ 、特許情報の具体的な調査方法、マクロマップ解析によるテーマ探索への活用 ~
・キーワード検索のみの方法から一歩進め、IPC、FIおよびF-termを効率よく使いこなし、研究開発テーマ探索に活かすための講座!
・特許マップの作成と活用方法を修得し、漏れのない正確な特許情報解析を効果的に活用して、研究開発・技術開発・製品開発に活かそう!
講師の言葉
研究開発におけるテーマ探索は、企業にとって極めて重要かつ永遠の課題とも言えます。テーマ探索の手段のひとつとして、特許情報を用いた解析があります。しかしながら、その前提である特許検索が、漏れが多く、正確性に欠けるものであった場合、解析から得られる結果もまた、正確性に欠けたものとなることは明らかです。
本セミナーでは、特許情報を利用したテーマ探索をこれから始めようとする研究・技術者を対象として、キーワード検索のみに拘泥した方法から一歩進め、IPC、FIおよびF-termなどの特許分類記号を効率よく使いこなし、より正確な検索ができるようになるため方法を説明します。
次に、検索結果から得られた特許情報を解析する方法として、特許マップの作成とその活用方法を、具体的実例を交えてご紹介いたします。
最後に、その解析結果を用いて、研究テーマ探索さらには事業戦略に整合した知財戦略の策定などの応用例を習得していただく予定です。
セミナー詳細
開催日時 | 2024年04月26日(金) 10:30 ~ 17:30 |
---|---|
開催場所 | 日本テクノセンター研修室 |
カテゴリー | 対面セミナー、研究開発・商品開発・ ビジネススキル |
受講対象者 | ・業界問わず、特に、研究開発、技術開発に携わるエンジニアの方 |
予備知識 | ・特に必要ありません |
修得知識 | ・特許検索による必要情報の取り方 ・取得した特許情報解析の方法 ・解析した結果をテーマ探索に繋げる方法 |
プログラム | 1.新規テーマ発掘目的としてのパテントマップ (1).企業における新規テーマ発掘と特許情報解析の関係性 (2).見える化の意義 (3).新規テーマ発掘のためのパテントマップの作成とその有用性 (4).マクロマップとミクロマップの概要:その違いや活用場面 2.特許調査の目的と有要性の高め方 (1).特許調査の目的 (2).特許情報からみる有用性 (3).特許情報を調べるサイト (4).論理演算子の基礎 (5).キーワード検索における同義語・類義語 (6).特許分類記号の活用 a.IPCの意味と使い方 b.FIの意味と使い方 c.F-Termの意味と使い方 (7).特許検索の事例紹介 a.J-Plat Patを使った検索事例 b.検索の仕方(手順と事前配布した検索一覧表の説明) c.検索一覧表の作成 d.2次検索 e.スクリーニングによるノイズ除去のコツ f.最終結果 (8).AIを使った検索結果との比較 3.マクロマップ解析による研究開発テーマ探索の事例 (1).回路基板用材料の解析事例 a.マクロ解析による絞り込み b.セミマクロ解析 c.テーマ探索のヒントと提案 (2).二酸化炭素の有効活用の解析事例 a.マクロ解析による絞り込み b.セミマクロ解析 c.テーマ探索のヒントと提案 (3).リサイクルポリマーの解析事例 a.事業戦略に整合した解析 b.業界の特徴と絞り込み c.各解析結果からミクロマップの作成と解析へ d.戦略マップへの展開:事業優位性確保とリスク回避(侵害回避) 4.まとめ (1).オープンイノベーションとしてのテーマ探索 |
キーワード | 特許調査 特許検索 スクリーニング J Plat Pat マクロマップ解析 テーマ探索 |
タグ | 特許・知的財産、研究開発、問題解決・アイデア発想 |
受講料 | 一般 (1名):49,500円(税込) 同時複数申込の場合(1名):44,000円(税込) |
会場 | 日本テクノセンター研修室〒 163-0722 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング(22階) – JR「新宿駅」西口から徒歩10分 – 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」から徒歩8分 – 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分 電話番号 : 03-5322-5888 FAX : 03-5322-5666 |
各種お問い合わせは、お電話でも受け付けております。
営業時間 月~金:9:00~17:00 / 定休日:土日・祝日